Equipos base temporada
10/04/2021-17:00 JÚNIOR FEMENÍ | ||||||
PIZZERIA PLAZA Cteib | ||||||
10/04/2021-19:00 INFANTIL MASCULÍ IB | ||||||
INFANTIL MASCULÍ IMPRENTA BAHÍA ESPECIAL Cb Consell | ||||||
11/04/2021-09:45 CADET FEMENÍ PREFERENT | ||||||
La Salle Palma IMPRENTA BAHIA SAN AGUSTIN PREFERENTE | ||||||
11/04/2021-09:45 CADET MASCULI SA PREF. | ||||||
SAN AGUSTIN IMPRENTA BAHIA PREFERENTE Sa Indioteria B | ||||||
11/04/2021-12:00 LEB OR | ||||||
PALMER ALMA MEDITERRANEA PALMA CLINICA SUR-ASPASIA RVB | ||||||
VER CALENDARIO COMPLETO |
Total partidos | 207 | |
Partidos jugados | 89 | 43% |
Partidos ganados | 46 | 57.5% |
Partidos perdidos | 34 | 42.5% |
Puntos a favor | 5670 | 70.88 |
Puntos en contra | 4910 | 61.38 |
Diferencia puntos | 760 | 9.5 |
04/04-12:00 LEB OR |
DESTINO PALENCIA 73 - PALMER ALMA MEDITERRANEA PALMA 77 |
01/04-12:00 LEB OR |
LIBERBANK OVIEDO BALONCES 105 - PALMER ALMA MEDITERRANEA PALMA 67 |
28/03-12:00 LEB OR |
PALMER ALMA MEDITERRANEA PALMA 74 - LECHE RIO BREOGAN 76 |
20/03-19:00 LEB OR |
LEYMA CORUÑA 94 - PALMER ALMA MEDITERRANEA PALMA 76 |
20/03-17:30 EBA |
CONSELL AIR EUROPA 75 - UE MATARO-GERMANS HOMS 85 |