Equipos base temporada
27/09/2025- JUNIOR FEMENí | ||||||
INSTITUTO DE FERTILIDAD SANTA MARIA | ||||||
27/09/2025- JUNIOR MASCULÍ "A" | ||||||
SA REAL RTE. LAS TRES PALAS | ||||||
27/09/2025-19:00 PRIMERA FEB | ||||||
GRUPO CAESA SEG CARTAGENA FIBWI MALLORCA BASQUET PALMA | ||||||
28/09/2025- INSULAR MASCULI | ||||||
SON COTONER PUERTAS DOMENECH | ||||||
28/09/2025- CADET MASCULÍ PROMOCIÓ | ||||||
IMPRENTA BAHÍA SAN AGUSTÍN CALVIA | ||||||
VER CALENDARIO COMPLETO |
Total partidos | 399 | |
Partidos jugados | 397 | 99.5% |
Partidos ganados | 206 | 60.59% |
Partidos perdidos | 134 | 39.41% |
Puntos a favor | 23463 | 69.01 |
Puntos en contra | 20350 | 59.85 |
Diferencia puntos | 3113 | 9.16 |
20/09- JUNIOR MASCULÍ "A" |
RTE. LAS TRES PALAS 72 - LA SALLE 90 |
20/09- JUNIOR MASCULÍ "B" |
COLONYA POLLENÇA B 119 - CLAUS DE MALLORCA 54 |
14/09- JUNIOR MASCULÍ "A" |
Sant Josep A 81 - RTE. LAS TRES PALAS 73 |
14/09- JUNIOR MASCULÍ "B" |
CLAUS DE MALLORCA 85 - BASQUET MANACOR 63 |
06/09- JUNIOR MASCULÍ "A" |
RTE. LAS TRES PALAS 84 - MON PORT ANDRATX 103 |