Total partidos | 623 | |
Partidos jugados | 623 | 100% |
Partidos ganados | 349 | 67.77% |
Partidos perdidos | 166 | 32.23% |
Puntos a favor | 34360 | 66.72 |
Puntos en contra | 27796 | 53.97 |
Diferencia puntos | 6564 | 12.75 |
Total partidos | 623 | |
Partidos jugados | 623 | 100% |
Partidos ganados | 349 | 67.77% |
Partidos perdidos | 166 | 32.23% |
Puntos a favor | 34360 | 66.72 |
Puntos en contra | 27796 | 53.97 |
Diferencia puntos | 6564 | 12.75 |
Política de cookies - Aviso legal - Ley de transparencia | @ Bahía San Agustin 2022 |
Esta web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar su experiencia de navegación y realizar tareas de analítica. Una vez acepte no volverá a ver este mensaje. Si no está de acuerdo le invitamos a consultar nuestra -> política de cookies. | |
Acepto cookies de esta web aceptar |