PLANTILLA |
Num | Nombre | Función | Altura |
ALEJANDRO AVARGUES | |||
ADRIÀ SANS | |||
CLARA CASELLAS | |||
PAU FERRAGUT | |||
BYRON ALEXANDER PINEDA | |||
DAVID SOLABRE | |||
MARC TOMAS | |||
JORGE JAHEL QUIÑONES | |||
BÁRBARA MATEMALAS | Entrenador |
CALENDARIO |
DIA | HORA | LOCAL | VISITANTE | ||||
No hay partidos en el período solicitado |
RESUMEN | |||||||||||||
Partidos | 0 | Ganados | 0 | Perdidos | 0 | S/marcador | 0 | Pendientes | 0 | Ptos.favor | 0 | Ptos.contra | 0 |
PLANTILLA |
Num | Nombre | Función | Altura |
MATYAS VICENTE | |||
ARNAU MARIN | |||
NORAH CREGO | |||
CARLA ANDREU | |||
JOAN BIBILONI | |||
BERNAT CAPARROS | |||
ARON VICENTE | |||
RENZO GINARD | |||
VICTOR MATEMALAS | Entrenador |
CALENDARIO |
DIA | HORA | LOCAL | VISITANTE | ||||
No hay partidos en el período solicitado |
RESUMEN | |||||||||||||
Partidos | 0 | Ganados | 0 | Perdidos | 0 | S/marcador | 0 | Pendientes | 0 | Ptos.favor | 0 | Ptos.contra | 0 |
PLANTILLA |
Num | Nombre | Función | Altura |
LUÍS CLAR | |||
4 | GABRIEL CAPELLÀ | 146 | |
5 | MIQUEL PESSARRODONA | 160 | |
6 | MARCOS SANCHEZ | 142 | |
6 | JOAN RAMONELL | ||
7 | VÍCTOR GUZMÁN | ||
9 | RAFEL LLABRES | 154 | |
12 | ANDRÉS GAYOSO | 140 | |
16 | JAVIER RAMIREZ | ||
16 | JUAN MIRASIERRAS | ||
23 | ALEJANDRO VALDÉS | ||
RAUL GÓMEZ | Entrenador | ||
FRANCISCO CAPELLÀ | Delegado equipo |
CALENDARIO |
DIA | HORA | LOCAL | VISITANTE | ||||
19-10-13 | 16:30 | LR | BAHÍA SAN AGUSTÍN | 56 | Artà | 63 | ![]() |
26-10-13 | 19:30 | LR | Campos | 55 | BAHÍA SAN AGUSTÍN | 46 | ![]() |
09-11-13 | 17:00 | LR | BAHÍA SAN AGUSTÍN | 44 | Petra-Porreres | 28 | ![]() |
16-11-13 | 18:00 | LR | Uadis B | 72 | BAHÍA SAN AGUSTÍN | 43 | ![]() |
23-11-13 | 19:15 | LR | Llucmajor | 69 | BAHÍA SAN AGUSTÍN | 62 | ![]() |
30-11-13 | 18:30 | LR | BAHÍA SAN AGUSTÍN | 44 | La Salle C | 38 | ![]() |
14-12-13 | 17:00 | LR | Joan Capó | 50 | BAHÍA SAN AGUSTÍN | 44 | ![]() |
21-12-13 | 20:00 | LR | Artà | 38 | BAHÍA SAN AGUSTÍN | 47 | ![]() |
11-01-14 | 17:00 | LR | BAHÍA SAN AGUSTÍN | 39 | Campos | 54 | ![]() |
25-01-14 | 17:00 | LR | Petra-Porreres | 33 | BAHÍA SAN AGUSTÍN | 72 | ![]() |
01-02-14 | 17:00 | LR | BAHÍA SAN AGUSTÍN | 37 | Uadis B | 42 | ![]() |
08-02-14 | 18:00 | LR | BAHÍA SAN AGUSTÍN | 48 | Llucmajor | 59 | ![]() |
15-02-14 | 17:30 | LR | La Salle C | 46 | BAHÍA SAN AGUSTÍN | 81 | ![]() |
22-02-14 | 17:00 | LR | BAHÍA SAN AGUSTÍN | 82 | Joan Capó | 49 | ![]() |
08-03-14 | 17:00 | GP | BAHÍA SAN AGUSTÍN | 47 | Sa Indioteria | 35 | ![]() |
15-03-14 | 17:00 | GP | Calvià | 49 | BAHÍA SAN AGUSTÍN | 65 | ![]() |
22-03-14 | 18:00 | GP | Joan Capó | 43 | BAHÍA SAN AGUSTÍN | 57 | ![]() |
29-03-14 | 17:00 | GP | BAHÍA SAN AGUSTÍN | 72 | Sant Josep B | 43 | ![]() |
05-04-14 | 18:30 | GP | Sa Cabaneta | 42 | BAHÍA SAN AGUSTÍN | 49 | ![]() |
12-04-14 | 17:30 | GP | Sa Indioteria | 51 | BAHÍA SAN AGUSTÍN | 61 | ![]() |
26-04-14 | 17:00 | GP | BAHÍA SAN AGUSTÍN | 55 | Calvià | 41 | ![]() |
10-05-14 | 17:00 | GP | BAHÍA SAN AGUSTÍN | 44 | Joan Capó | 46 | ![]() |
17-05-14 | 11:00 | GP | Sant Josep B | 29 | BAHÍA SAN AGUSTÍN | 57 | ![]() |
24-05-14 | 17:00 | GP | BAHÍA SAN AGUSTÍN | 37 | Sa Cabaneta | 40 | ![]() |
21-06-14 | 17:00 | FF | Joan Capó | 47 | BAHÍA SAN AGUSTÍN | 38 | ![]() |
RESUMEN | |||||||||||||
Partidos | 25 | Ganados | 14 | Perdidos | 11 | S/marcador | 0 | Pendientes | 0 | Ptos.favor | 1327 | Ptos.contra | 1162 |
Resultados y clasificaciones INFANTIL MASCULÍ C 13/14 en fbib.es