17/01/2021- SENIOR FEMENINO BALEAR | ||||||
INSTITUTO DE FERTILIDAD Pdv-Pulsar | ||||||
17/01/2021-12:15 LEB OR | ||||||
ICG FORÇA LLEIDA PALMER ALMA MEDITERRANEA PALMA | ||||||
23/01/2021-12:00 LEB OR | ||||||
LEVITEC HUESCA PALMER ALMA MEDITERRANEA PALMA | ||||||
24/01/2021- SENIOR FEMENINO BALEAR | ||||||
Lydia´s Ses Salines INSTITUTO DE FERTILIDAD | ||||||
29/01/2021-20:45 LEB OR | ||||||
TAU CASTELLÓ PALMER ALMA MEDITERRANEA PALMA | ||||||
VER CALENDARIO COMPLETO |
Total partidos | 118 | |
Partidos jugados | 61 | 51.69% |
Partidos ganados | 32 | 61.54% |
Partidos perdidos | 20 | 38.46% |
Puntos a favor | 3678 | 70.73 |
Puntos en contra | 3094 | 59.5 |
Diferencia puntos | 584 | 11.23 |
10/01-12:00 LEB OR |
PALMER ALMA MEDITERRANEA PALMA 80 - HLA ALICANTE 69 |
03/01-12:30 LEB OR |
BÀSQUET GIRONA 80 - PALMER ALMA MEDITERRANEA PALMA 83 |
22/12-19:00 LEB OR |
PALMER ALMA MEDITERRANEA PALMA 100 - ZTE REAL CANOE N.C. 99 |
18/12-19:00 LEB OR |
PALMER ALMA MEDITERRANEA PALMA 77 - REAL MURCIA BALONCESTO 72 |
12/12-20:00 LEB OR |
COVIRAN GRANADA 63 - PALMER ALMA MEDITERRANEA PALMA 70 |